
TOP LINK ASSEMBLY (METRIC)
THREAD M22 Ă— 2.5
| CODE | CAT d1–d2 | PIPE L1 | THREAD D | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|---|---|
| TGF2211180 | 1–1 | 180 | M22 × 2.5 | 290 | 440 |
| TGF2211220 | 1–1 | 220 | M22 × 2.5 | 330 | 480 |
| TGF2211230 | 1–1 | 230 | M22 × 2.5 | 340 | 490 |
| TGF2211300 | 1–1 | 300 | M22 × 2.5 | 410 | 560 |
| TGF2211280 | 1–1 | 280 | M22 × 2.5 | 390 | 540 |
THREAD M24 Ă— 3
| CODE | CAT d1–d2 | PIPE L1 | THREAD D | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|---|---|
| TGF2411120 | 1–1 | 120 | M24 × 3 | 230 | 410 |
| TGF2411140 | 1–1 | 140 | M24 × 3 | 250 | 430 |
| TGF2411150 | 1–1 | 150 | M24 × 3 | 260 | 440 |
| TGF2411165 | 1–1 | 165 | M24 × 3 | 275 | 445 |
| TGF2411180 | 1–1 | 180 | M24 × 3 | 290 | 470 |
| TGF2411200 | 1–1 | 200 | M24 × 3 | 310 | 490 |
| TGF2411230 | 1–1 | 230 | M24 × 3 | 340 | 520 |
| TGF2411250 | 1–1 | 250 | M24 × 3 | 360 | 540 |
| TGF2411270 | 1–1 | 270 | M24 × 3 | 380 | 560 |
| TGF2411300 | 1–1 | 300 | M24 × 3 | 410 | 590 |
| TGF2411330 | 1–1 | 330 | M24 × 3 | 440 | 620 |
| TGF2411270 | 1–1 | 270 | M24 × 3 | 470 | 650 |
| TGF2421330 | 2–2 | 330 | M24 × 3 | 470 | 650 |
| TGF2422350 | 2–2 | 350 | M24 × 3 | 440 | 620 |
| TGF2422400 | 2–2 | 400 | M24 × 3 | 500 | 680 |
THREAD M27 Ă— 3
| CODE | CAT d1–d2 | PIPE L1 | THREAD D | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|---|---|
| TGF2711275 | 1–1 | 275 | M27 × 3 | 395 | 625 |
| TGF2722275 | 2–2 | 275 | M27 × 3 | 395 | 645 |
| TGF2711320 | 1–1 | 320 | M27 × 3 | 440 | 670 |
| TGF2712320 | 1–2 | 320 | M27 × 3 | 440 | 670 |
| TGF2722320 | 2–2 | 320 | M27 × 3 | 440 | 690 |
| TGF2711350 | 1–1 | 350 | M27 × 3 | 470 | 700 |
| TGF2721350 | 1–2 | 350 | M27 × 3 | 470 | 710 |
| TGF2722350 | 2–2 | 350 | M27 × 3 | 470 | 720 |
| TGF2711370 | 1–1 | 370 | M27 × 3 | 490 | 730 |
| TGF2722370 | 2–2 | 370 | M27 × 3 | 490 | 740 |
| TGF2711380 | 1–1 | 380 | M27 × 3 | 500 | 740 |
| TGF2721380 | 1–2 | 380 | M27 × 3 | 500 | 740 |
| TGF2722380 | 2–2 | 380 | M27 × 3 | 500 | 750 |
| TGF2711400 | 1–1 | 400 | M27 × 3 | 520 | 750 |
| TGF2712400 | 1–2 | 400 | M27 × 3 | 520 | 760 |
| TGF2722400 | 2–2 | 400 | M27 × 3 | 520 | 770 |
| TGF2711430 | 1–1 | 430 | M27 × 3 | 550 | 780 |
| TGF2721430 | 1–2 | 430 | M27 × 3 | 550 | 800 |
| TGF2722430 | 2–2 | 430 | M27 × 3 | 550 | 800 |
| TGF2711450 | 1–2 | 450 | M27 × 3 | 570 | 810 |
| TGF2722450 | 2–2 | 450 | M27 × 3 | 570 | 820 |
| TGF2711470 | 1–1 | 470 | M27 × 3 | 590 | 820 |
| TGF2712470 | 1–2 | 470 | M27 × 3 | 590 | 830 |
| TGF2722470 | 2–2 | 470 | M27 × 3 | 590 | 840 |
| TGF2711500 | 1–1 | 500 | M27 × 3 | 620 | 850 |
| TGF2712500 | 1–2 | 500 | M27 × 3 | 620 | 860 |
| TGF2722500 | 2–2 | 500 | M27 × 3 | 620 | 870 |
| TGF2722570 | 2–2 | 570 | M27 × 3 | 690 | 940 |
THREAD M30 Ă— 3
| CODE | CAT d1–d2 | PIPE L1 | THREAD D | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|---|---|
| TGF3011370 | 1–1 | 370 | M30 × 3 | 500 | 720 |
| TGF3012370 | 1–2 | 370 | M30 × 3 | 500 | 730 |
| TGF3022370 | 2–2 | 370 | M30 × 3 | 500 | 740 |
| TGF3011400 | 1–1 | 400 | M30 × 3 | 530 | 750 |
| TGF3012400 | 1–2 | 400 | M30 × 3 | 530 | 760 |
| TGF3022400 | 2–2 | 400 | M30 × 3 | 530 | 770 |
| TGF3011450 | 1–2 | 450 | M30 × 3 | 580 | 810 |
| TGF3012450 | 1–2 | 450 | M30 × 3 | 580 | 820 |
| TGF3022450 | 2–2 | 450 | M30 × 3 | 580 | 840 |
| TGF3011460 | 1–2 | 460 | M30 × 3 | 590 | 830 |
| TGF3012500 | 1–1 | 500 | M30 × 3 | 630 | 850 |
| TGF3011500 | 1–2 | 500 | M30 × 3 | 630 | 860 |
| TGF3022500 | 2–2 | 500 | M30 × 3 | 630 | 880 |
| TGF3022550 | 2–2 | 550 | M30 × 3 | 650 | 930 |
| TGF3022560 | 2–2 | 560 | M30 × 3 | 650 | 940 |
| TGF3022600 | 2–2 | 600 | M30 × 3 | 930 | 980 |
| TGF3022650 | 2–2 | 650 | M30 × 3 | 730 | 1030 |
| TGF3022700 | 2–2 | 700 | M30 × 3 | 880 | 1080 |
| TGF3022720 | 2–2 | 720 | M30 × 3 | 880 | 1100 |
Quality You Can Trust
ISO 9001
Quality Management System certification ensuring consistent product quality.
ISO 14001
Environmental Management System for sustainable manufacturing practices.
OEM-Grade Fitment
Guaranteed compatibility and performance meeting original equipment standards.
Product Description
The Metric Top Link Assembly is a rugged and reliable component used in 3-point hitch systems for tractors. Designed with precision metric threads (M22, M24, and M27), it provides smooth adjustability and high strength for demanding agricultural applications. Each unit is built from premium-grade steel tubing with forged ball ends to ensure durability, secure fitment, and exceptional load-bearing capability.
This top link assembly is suitable for CAT 1 and CAT 2 tractors, offering a wide range of lengths to fit various implements such as rotary tillers, cultivators, plows, sprayers, seeders, and more. Its corrosion-resistant finish ensures long-lasting performance in tough field environments.
Engineered for stability, ease of adjustment, and compatibility across different tractor models, this Metric Top Link Assembly delivers unmatched value and reliability for farmers, OEM manufacturers, and equipment suppliers worldwide.
Explore Related Parts
Request a Quote
- Fast Response Guaranteed