

Top Link End (Metric)
| CODE | CAT | I D (mm) | THREAD | L1 | D1 | D2 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGFR01 | 1 | 19 | M22 Ă— 2.5R | 95 | 50 | 58 | 44 |
| TGFL01 | 1 | 19 | M22 Ă— 2.5L | 95 | 50 | 58 | 44 |
| TGFR02 | 1 | 19 | M22 Ă— 2.5R | 120 | 50 | 58 | 44 |
| TGFL02 | 1 | 19 | M22 Ă— 2.5L | 120 | 50 | 58 | 44 |
| TGFR03 | 1 | 19 | M24 Ă— 3R | 60 | 50 | 58 | 44 |
| TGFL03 | 1 | 19 | M24 Ă— 3L | 60 | 50 | 58 | 44 |
| TGFR04 | 1 | 19 | M24 Ă— 3R | 85 | 50 | 58 | 44 |
| TGFL04 | 1 | 19 | M24 Ă— 3L | 85 | 50 | 58 | 44 |
| TGFR05 | 1 | 19 | M24 Ă— 3R | 120 | 50 | 58 | 44 |
| TGFL05 | 1 | 19 | M24 Ă— 3L | 120 | 50 | 58 | 44 |
| TGFR06 | 1 | 19 | M24 Ă— 2.5R | 120 | 50 | 58 | 44 |
| TGFL06 | 1 | 19 | M24 Ă— 2.5L | 120 | 50 | 58 | 44 |
| TGFR07 | 1 | 19 | M27 Ă— 3R | 120 | 50 | 58 | 44 |
| TGFL07 | 1 | 19 | M27 Ă— 3L | 120 | 50 | 58 | 44 |
| TGFR08 | 1 | 19 | M27 Ă— 3R | 155 | 50 | 58 | 44 |
| TGFL08 | 1 | 19 | M27 Ă— 3L | 155 | 50 | 58 | 44 |
| TGFR09 | 2 | 25.4 | M27 Ă— 3R | 135 | 56 | 66 | 51 |
| TGFL09 | 2 | 25.4 | M27 Ă— 3L | 135 | 56 | 66 | 51 |
| TGFR10 | 2 | 25.4 | M27 Ă— 3R | 190 | 56 | 66 | 51 |
| TGFL10 | 2 | 25.4 | M27 Ă— 3L | 190 | 56 | 66 | 51 |
| TGFR11 | 2 | 25.4 | M27 Ă— 3R | 190 | 56 | 66 | 42 |
| TGFL11 | 2 | 25.4 | M27 Ă— 3L | 190 | 56 | 66 | 42 |
| TGFR12 | 2 | 25.4 | M30 Ă— 3.5R | 75 | 56 | 75 | 51 |
| TGFL12 | 2 | 25.4 | M30 Ă— 3.5L | 75 | 56 | 75 | 51 |
| TGFL14 | 1 | 19 | M30 Ă— 3.5L | 120 | 60 | 62 | 44 |
| TGFR14 | 1 | 19 | M30 Ă— 3.5R | 120 | 60 | 62 | 44 |
| TGFL15 | 2 | 25.4 | M30 Ă— 3.5L | 120 | 56 | 75 | 51 |
| TGFR15 | 2 | 25.4 | M30 Ă— 3.5R | 120 | 56 | 75 | 51 |
| TGFL16 | 1 | 19 | M30 Ă— 3.5L | 170 | 60 | 62 | 44 |
| TGFR16 | 1 | 19 | M30 Ă— 3.5R | 170 | 60 | 62 | 44 |
| TGFL17 | 2 | 25.4 | M30 Ă— 3.5L | 180 | 56 | 75 | 51 |
| TGFR17 | 2 | 25.4 | M30 Ă— 3.5R | 180 | 56 | 75 | 51 |
| TGFL18 | 1 | 19 | M30 Ă— 3L | 170 | 60 | 62 | 44 |
| TGFR18 | 1 | 19 | M30 Ă— 3R | 170 | 60 | 62 | 44 |
| TGFL19 | 2 | 25.4 | M30 Ă— 3L | 180 | 56 | 75 | 51 |
| TGFR19 | 2 | 25.4 | M30 Ă— 3R | 180 | 56 | 75 | 51 |
Quality You Can Trust
ISO 9001
Quality Management System certification ensuring consistent product quality.
ISO 14001
Environmental Management System for sustainable manufacturing practices.
OEM-Grade Fitment
Guaranteed compatibility and performance meeting original equipment standards.
Product Description
The Top Link End (Metric) is a precision-engineered tractor linkage part built to deliver superior durability, accurate fitment, and dependable performance. Manufactured from high-strength forged steel, it is designed to withstand heavy loads, impact, and continuous movement during agricultural operations.
This product range includes CAT 1 and CAT 2 top link ends with metric threading options such as M22 Ă— 2.5, M24 Ă— 3, M27 Ă— 3, and M30 Ă— 3.5, available in both right-hand (R) and left-hand (L) thread variants. With optimized eye dimensions, reinforced body structure, and precision threading, these top link ends ensure smooth articulation, secure attachment, and consistent stability of tractor implements.
Ideal for use with rotavators, cultivators, ploughs, seeders, and multiple 3-point hitch systems, these top link ends offer long service life and reliable field performance. Designed for easy installation and compatibility with standard top link assemblies, they are a perfect replacement or upgrade for tractors requiring robust metric-type linkage components.
Explore Related Parts
Request a Quote
- Fast Response Guaranteed






























